同時に、娘(大前はるよ兵庫県議)をはじめ、若い政治家の育成に尽力したいと考えておりますので、今後とも皆様のご支援、ご指導を宜しくお願い申し上げます。
平成22年5月17日
前衆議院議員 大前 繁雄
前衆議院議員 大前 繁雄
| 西宮市長選 開票結果 (平成22年5月16日投票) | |||
| 当 | 48816 | 河野 昌弘 | 64 無新 |
| 46168 | 大前 繁雄 | 67 無新 | |
| 25924 | 野々村 竜太郎 | 43 無新 | |
*投票率33.65%(前回32.93%)
| 西宮市長選 開票結果 (平成22年5月16日投票) | |||
| 当 | 48816 | 河野 昌弘 | 64 無新 |
| 46168 | 大前 繁雄 | 67 無新 | |
| 25924 | 野々村 竜太郎 | 43 無新 | |
